<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une enquête pour une politique de déplacements durable</title>
	<atom:link href="http://www.darrieussecq.net/index.php/une-enquete-pour-une-politique-de-deplacements-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darrieussecq.net/index.php/une-enquete-pour-une-politique-de-deplacements-durable/</link>
	<description>Maire de Mont-de-Marsan - Conseillère Régionale d'Aquitaine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : bouillard</title>
		<link>http://www.darrieussecq.net/index.php/une-enquete-pour-une-politique-de-deplacements-durable/comment-page-1/#comment-31115</link>
		<dc:creator>bouillard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darrieussecq.net/?p=1517#comment-31115</guid>
		<description>Je viens de remplir le questionnaire. Il faut s&#039;inspirer de ce qui se fait à l&#039;étranger. J&#039;ai donné l&#039;exemple de MAASTRICHT dans les réponses du questionnaire pour l&#039;utilisation du vélo. Pourquoi pas un vélib à MDM ou une location de voiture électrique, un système de pous_pous comme cela se fait à NICE et LYON. Cela pourrait créer des emplois privés avec un soutien de la ville pour monter les structures de l&#039;entreprise. Il existe également des trottinettes électriques. Ces petits systèmes sont plus adaptés que les bus car les gens veulent être autonomes et ne pas attendre les transports en commun qui sont plus adaptés à une grande agglomération. Bravo pour ce questionnaire, à quand une réunion publique avec un temps de préparation qui pourrait être initié par des courriels pour répartir le travail entre les volontaires? Je suis prêt à travailler dans ce sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de remplir le questionnaire. Il faut s&#8217;inspirer de ce qui se fait à l&#8217;étranger. J&#8217;ai donné l&#8217;exemple de MAASTRICHT dans les réponses du questionnaire pour l&#8217;utilisation du vélo. Pourquoi pas un vélib à MDM ou une location de voiture électrique, un système de pous_pous comme cela se fait à NICE et LYON. Cela pourrait créer des emplois privés avec un soutien de la ville pour monter les structures de l&#8217;entreprise. Il existe également des trottinettes électriques. Ces petits systèmes sont plus adaptés que les bus car les gens veulent être autonomes et ne pas attendre les transports en commun qui sont plus adaptés à une grande agglomération. Bravo pour ce questionnaire, à quand une réunion publique avec un temps de préparation qui pourrait être initié par des courriels pour répartir le travail entre les volontaires? Je suis prêt à travailler dans ce sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MARTY</title>
		<link>http://www.darrieussecq.net/index.php/une-enquete-pour-une-politique-de-deplacements-durable/comment-page-1/#comment-31015</link>
		<dc:creator>MARTY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darrieussecq.net/?p=1517#comment-31015</guid>
		<description>Bravo pour ce questionnaire.
Mais il faut le découvrir.
A nous de le relayer pour en faire participer un maximum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce questionnaire.<br />
Mais il faut le découvrir.<br />
A nous de le relayer pour en faire participer un maximum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

